
Газовые горелки
Газовая горелка Vans VS/2
Серия VS/2 — плавно-двухступенчатые газовые горелки Vans от 45 до 2715 кВт.
Описание и характеристики
VS/2 — плавно-двухступенчатая серия Vans для котлов и тепловых установок с переменной нагрузкой. По каталогу серия охватывает компактные модели, стандартный промышленный диапазон и старшие горелки большой мощности. Такой режим работы помогает экономичнее расходовать топливо и снижает эксплуатационные затраты.
Тип серии
Плавно-двухступенчатые газовые горелки.
Диапазон мощности
От 45 до 2715 кВт.
Преимущества
Мягкий переход между ступенями, стабильное пламя, хорошая эффективность при переменной нагрузке.
Применение
Водогрейные и паровые котлы, сушильные барабаны, теплогенераторы и промышленное оборудование.
Модельный ряд
| Группа | Модель | Мощность, кВт |
|---|---|---|
| Компактные | VS25/2 | 45 / 125–370 |
| Компактные | VS35/2 | 72 / 202–480 |
| Компактные | VS45/2 | 90 / 190–550 |
| Стандартные | VS34/2 | 70 / 130–390 |
| Стандартные | VS44/2 | 101 / 203–550 |
| Стандартные | VS50/2 | 116 / 290–580 |
| Промышленные | VS70/2 | 192 / 465–814 |
| Промышленные | VS100/2 | 232 / 698–1163 |
| Промышленные | VS130/2 | 372 / 930–1512 |
| Промышленные | VS150/2 | 370 / 1070–2250 |
| Промышленные | VS190/2 | 400 / 1279–2890 |
| Промышленные | VS250/2 | 630 / 1252–2715 |
Габариты и упаковка
| Модель | Габариты корпуса, мм (A×D×L) | Упаковка, мм (X×Y×Z) | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| VS25/2 | 442×140×177 | 1000×485×500 | 36 |
| VS35/2 | 442×162×177 | 1000×485×500 | 40 |
| VS45/2 | 474×352×168 | 1015×600×630 | 48 |
| VS34/2 | 442×140×177 | 1000×485×500 | 32 |
| VS44/2 | 442×162×177 | 1000×485×500 | 33 |
| VS50/2 | 474×352×168 | 1200×602×520 | 41 |
| VS70/2 | 511×179×221 | 1405×700×690 | 70 |
| VS100/2 | 527×170×221 | 1405×700×690 | 73 |
| VS130/2 | 563×190×221 | 1405×700×690 | 76 |
| VS150/2 | 675×199×221 | 1400×1420×1000 | 110 |
| VS190/2 | 681×222×221 | 1400×1420×1000 | 115 |
| VS250/2 | 731×222×262 | 1400×1420×1040 | 117 |




