
Термомасляный котел SEO Series
Модели: SEO-5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200
Полное описание и характеристики
SEO Series подает высокотемпературный теплоноситель при низком давлении и позволяет получать стабильные высокотемпературные тепловые характеристики для промышленного оборудования и технологических линий.
Высокая эффективность
Высокий КПД достигается за счет грамотного расположения поверхности теплопередачи и трехходовой структуры сгорания, что снижает потери тепла с выхлопными газами.
Высокая температура при низком давлении
Котел обеспечивает температуру до 350 ℃ при рабочем давлении порядка 3–5 кг/м², поэтому подходит для процессов, требующих интенсивного нагрева.
Долгий срок службы
Многорядная монолинейная конструкция помогает избежать карбонизации масла и продлевает ресурс как теплоносителя, так и оборудования.
Минимальные теплопотери
Замкнутый цикл уменьшает потери тепла, исключает необходимость постоянной подачи и слива воды и снимает риск замерзания. Температура застывания теплоносителя: -30 ℃.
Защита от окисления
Теплоиспользующее масло отличается высокой окислительной и термической стабильностью, снижает риск коррозии металлических элементов и продлевает срок службы системы.
Полная автоматизация
Возможна автоматическая работа с использованием набора предохранительных устройств, датчиков и приборов контроля.
Таблица производительности стандартных спецификаций
| Пункт / Формат | Единица | SEO-5 | SEO-10 | SEO-20 | SEO-30 | SEO-40 | SEO-50 | SEO-60 | SEO-80 | SEO-100 | SEO-120 | SEO-150 | SEO-180 | SEO-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество испарения в нормальном рабочем диапазоне | kg/hr | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
| Максимальное используемое давление | Mpa | 1 (10kg/㎠) | |||||||||||||
| Максимальная рабочая температура | ℃ | 350 | |||||||||||||
| Количество потребляемого дизельного топлива | kg/h | 5.7 | 11.4 | 22.8 | 34.2 | 45.6 | 57.1 | 68.5 | 91.3 | 114.2 | 137 | 171.3 | 205.5 | 228.4 | |
| Размер диаметра входа/выхода | A | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| Вес продукта | kg | 1050 | 1400 | 2200 | 2550 | 10000 | 3700 | 4100 | 5450 | 6300 | 7200 | 8000 | 9200 | 10300 | |
| Имеющееся количество теплопередающего масла | ℓ | 45 | 95 | 240 | 255 | 360 | 390 | 530 | 850 | 1100 | 1160 | 1290 | 1450 | 1640 | |
| Внешняя форма | Ширина (W) | mm | 920 | 1200 | 1260 | 1420 | 1620 | 1620 | 1690 | 1690 | 1820 | 1940 | 2090 | 2170 | 2230 |
| Длина (L) | mm | 950 | 1250 | 1625 | 1820 | 2000 | 2250 | 2540 | 2920 | 3320 | 3600 | 3860 | 4200 | 4350 | |
| Высота (H) | mm | 1280 | 1780 | 1600 | 1640 | 1640 | 1650 | 1650 | 1720 | 1860 | 1960 | 2150 | 2150 | 2200 | |
| Циркуляционный насос теплоиспользующей среды | Объем циркуляции | ㎥/h | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 144 | 160 |
| Напор | mH2O | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Мощность двигателя | HP | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | |
| Дымоход | Ømm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
